AJAXCUP 1.-3.7.2022: P2013VP

PELITAPA

Kaksi alkulohkoa + pudotus-/sijoitusottelut.

LOHKOT

P2013VP
LOHKO A Ottelut Pisteet Tehdyt Päästetyt Sijoitus
Ajax P13 Musta 3 0 7 28 4
FC Raahe P9 valkoinen 3 6 19 10 1
OLS 13 LHR Keltasininen 3 6 14 9 2
Tervarit 13 Valkoinen 3 6 15 8 3
LOHKO B Ottelut Pisteet Tehdyt Päästetyt Sijoitus
FC Raahe P9 punainen 3 7 21 18 2
HauPa P13 Vihreä 3 3 9 24 3
OLS 13 LHR Sininen 3 0 6 21 4
Tervarit 13 Punainen 3 7 23 7 1

OTTELUT

Päivä Klo Kenttä Sarja Koti Vieras Tulos
LA 9:00 SR N 3 P2013VP Ajax P13 Musta Tervarit 13 Valkoinen 1-9
LA 9:00 SR TN Polar (1) P2013VP OLS 13 LHR Sininen Tervarit 13 Punainen 0-8
LA 9:40 SR N 3 P2013VP FC Raahe P9 valkoinen OLS 13 LHR Keltasininen 3-4
LA 9:40 SR TN Polar (1) P2013VP FC Raahe P9 punainen HauPa P13 Vihreä 10-0
LA 10:20 SR N 3 P2013VP OLS 13 LHR Sininen FC Raahe P9 punainen 3-4
LA 10:20 SR TN Polar (1) P2013VP Tervarit 13 Punainen HauPa P13 Vihreä 11-3
LA 11:00 SR N 3 P2013VP Ajax P13 Musta FC Raahe P9 valkoinen 3-11
LA 11:00 SR TN Polar (1) P2013VP Tervarit 13 Valkoinen OLS 13 LHR Keltasininen 3-2
LA 13:00 SR N 3 P2013VP Ajax P13 Musta OLS 13 LHR Keltasininen 3-8
LA 13:00 SR TN Polar (1) P2013VP HauPa P13 Vihreä OLS 13 LHR Sininen 6-3
LA 13:40 SR N 3 P2013VP FC Raahe P9 valkoinen Tervarit 13 Valkoinen 5-3
LA 13:40 SR TN Polar (1) P2013VP Tervarit 13 Punainen FC Raahe P9 punainen 4-4
SU 9:40 SR N 1 P2013VP 1.A - FC Raahe P9 valkoinen 2.B - FC Raahe P9 punainen 5-8
SU 9:40 SR N 2 P2013VP 1.B - Tervarit 13 Punainen 2.A - OLS 13 LHR Keltasininen 3-4
SU 9:40 SR N 3 P2013VP 3.A - Tervarit 13 Valkoinen 4.B - OLS 13 LHR Sininen 1-2
SU 9:40 SR TN Polar (1) P2013VP 3.B - HauPa P13 Vihreä 4.A - Ajax P13 Musta 7-2
SU 11:00 SR N 1 P2013VP (1-2) Voittaja 1.A/2.B FC Raahe P9 punainen Voittaja 1.B/2.A OLS 13 LHR Keltasininen 6-7
SU 11:00 SR N 2 P2013VP (3-4) Häviäjä 1.A/2.B FC Raahe P9 valkoinen Häviäjä 1.B/2.A Tervarit 13 Punainen 2-5
SU 11:00 SR N 3 P2013VP (5-6) Voittaja 3.A/4.B OLS 13 LHR Sininen Voittaja 3.B/4.A HauPa P13 Vihreä 3-1
SU 11:00 SR TN Polar (1) P2013VP (7-8) Häviäjä 3.A/4.B Tervarit 13 Valkoinen Häviäjä 3.B/4.A Ajax P13 Musta 6-0

LOPPUSIJOITUKSET

  1. OLS 13 LHR Keltasininen
  2. FC Raahe P9 punainen
  3. Tervarit 13 Punainen
  4. FC Raahe P9 valkoinen
  5. OLS 13 LHR Sininen
  6. HauPa P13 Vihreä
  7. Tervarit 13 Valkoinen
  8. Ajax P13 Musta

Ajax-Sarkkiranta ry

Y-tunnus: 2121373-4

Kurikkahaantie 7, 90440 Kempele

p. 050 3219980

toimisto(at)ajaxsarkkiranta.fi


- REILU PELI, REILU KAVERI -